| No. | | Name | FED | Rtg | Club/City |
| 1 | FM | INA | 2504 | JABAR | |
| 2 | FM | INA | 2489 | JABAR | |
| 3 | IM | INA | 2430 | SUMSEL | |
| 4 | GM | INA | 2417 | JATIM | |
| 5 | FM | INA | 2396 | SUMSEL | |
| 6 | IM | INA | 2388 | KALTIM | |
| 7 | IM | INA | 2385 | SUMSEL | |
| 8 | GM | INA | 2371 | RIAU | |
| 9 | IM | INA | 2369 | DKI | |
| 10 | FM | INA | 2352 | JATIM | |
| 11 | NM | INA | 2320 | JAMBI | |
| 12 | NM | INA | 2318 | RIAU | |
| 13 | NM | INA | 2314 | KALTIM | |
| 14 | NM | INA | 2314 | RIAU | |
| 15 | NM | INA | 2310 | JABAR | |
| 16 | FM | INA | 2298 | PAPUA | |
| 17 | NM | INA | 2282 | KEPRI | |
| 18 | GM | INA | 2270 | KALTENG | |
| 19 | NM | INA | 2270 | JATIM | |
| 20 | FM | INA | 2265 | DKI | |
| 21 | NM | INA | 2265 | BABEL | |
| 22 | NM | INA | 2265 | JAMBI | |
| 23 | NM | INA | 2256 | PAPUA | |
| 24 | NM | INA | 2253 | BABEL | |
| 25 | | INA | 2248 | RIAU | |
| 26 | | INA | 2242 | KALSEL | |
| 27 | NM | INA | 2238 | PAPUA | |
| 28 | NM | INA | 2237 | KALTIM | |
| 29 | NM | INA | 2236 | DKI | |
| 30 | | INA | 2235 | SULUT | |
| 31 | NM | INA | 2221 | PAPUA | |
| 32 | NM | INA | 2212 | KALTENG | |
| 33 | NM | INA | 2209 | DKI | |
| 34 | NM | INA | 2200 | JABAR | |
| 35 | NM | INA | 2199 | SULUT | |
| 36 | | INA | 2198 | RIAU | |
| 37 | NM | INA | 2189 | DKI | |
| 38 | NM | INA | 2185 | KALTENG | |
| 39 | | INA | 2180 | DIY | |
| 40 | NM | INA | 2173 | JATIM | |
| 41 | NM | INA | 2173 | JABAR | |
| 42 | | INA | 2165 | KALSEL | |
| 43 | NM | INA | 2161 | SULTENG | |
| 44 | NM | INA | 2161 | PAPUA | |
| 45 | NM | INA | 2161 | DKI | |
| 46 | NM | INA | 2157 | JATENG | |
| 47 | NM | INA | 2155 | DIY | |
| 48 | | INA | 2155 | MALUKU | |
| 49 | | INA | 2147 | DKI | |
| 50 | NM | INA | 2135 | PAPUA | |
| 51 | NM | INA | 2131 | RIAU | |
| 52 | | INA | 2126 | JATIM | |
| 53 | | INA | 2122 | SULUT | |
| 54 | | INA | 2119 | SULTRA | |
| 55 | | INA | 2112 | SUMUT | |
| 56 | | INA | 2099 | SUMSEL | |
| 57 | | INA | 2084 | SULUT | |
| 58 | | INA | 2065 | SULTENG | |
| 59 | | INA | 2064 | SUMSEL | |
| 60 | | INA | 2059 | JATIM | |
| 61 | NM | INA | 2057 | NTB | |
| 62 | | INA | 2049 | SULTRA | |
| 63 | | INA | 2048 | SULUT | |
| 64 | | INA | 2026 | SULTENG | |
| 65 | | INA | 2007 | JATENG | |
| 66 | | INA | 2000 | MALUKU | |
| 67 | | INA | 1986 | SULTENG | |
| 68 | | INA | 1982 | SULTENG | |
| 69 | | INA | 1956 | SULUT | |
| 70 | | INA | 1853 | PAPUA | |
| 71 | | INA | 1826 | SULUT | |
| 72 | | INA | 1817 | SULUT | |
| 73 | | INA | 1785 | SULUT | |
| 74 | | INA | 1783 | KALTIM | |
| 75 | | INA | 1769 | SULUT | |
| 76 | | INA | 1738 | KALTIM | |
| 77 | | INA | 1666 | KALTIM | |
| 78 | | INA | 1592 | KALTIM | |
| 79 | | INA | 0 | SULUT | |
| 80 | | INA | 0 | SULUT | |
| 81 | | INA | 0 | SULUT | |
| 82 | | INA | 0 | KEPRI | |
| 83 | | INA | 0 | SULSEL | |
| 84 | | INA | 0 | JATIM | |
| 85 | | INA | 0 | SULUT | |
| 86 | | INA | 0 | KALTIM | |
| 87 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 88 | | INA | 0 | SULUT | |
| 89 | | INA | 0 | KALTIM | |
| 90 | | INA | 0 | SULUT | |
| 91 | | INA | 0 | SULTRA | |
| 92 | | INA | 0 | SULUT | |
| 93 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 94 | | INA | 0 | DKI | |
| 95 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 96 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 97 | | INA | 0 | SULUT | |
| 98 | | INA | 0 | SULUT | |
| 99 | | INA | 0 | GTO | |
| 100 | | INA | 0 | MALUKU | |
| 101 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 102 | | INA | 0 | SULSEL | |
| 103 | | INA | 0 | SULUT | |
| 104 | | INA | 0 | SULUT | |
| 105 | | INA | 0 | MALUT | |
| 106 | | INA | 0 | KALTIM | |
| 107 | | INA | 0 | SULUT | |
| 108 | | INA | 0 | SULTRA | |
| 109 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 110 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 111 | | INA | 0 | BANTEN | |
| 112 | | INA | 0 | SULUT | |
| 113 | | INA | 0 | NTT | |
| 114 | | INA | 0 | SULUT | |
| 115 | | INA | 0 | KALTENG | |
| 116 | | INA | 0 | MALUT | |
| 117 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 118 | | INA | 0 | SULUT | |
| 119 | | INA | 0 | GTO | |
| 120 | | INA | 0 | SULTRA | |
| 121 | NM | INA | 0 | SULTENG | |
| 122 | NM | INA | 0 | SULTENG | |
| 123 | | INA | 0 | SULUT | |
| 124 | | INA | 0 | KALBAR | |
| 125 | | INA | 0 | KALBAR | |
| 126 | | INA | 0 | SULUT | |
| 127 | NM | INA | 0 | BALI | |
| 128 | | INA | 0 | | |
| 129 | | INA | 0 | | |
| 130 | | INA | 0 | |
GENS UNA SUMUS
KITA ADALAH SATU KELUARGA
Selasa, 12 Oktober 2010
Peserta Catur Cepat Pria Kejurnas Catur ke 41 Manado
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar