KEJURNAS CATUR KE 41 - CATUR KILAT
|
Starting rank list
| No. | | Name | FED | Rtg | Club/City |
| 1 | GM | INA | 2569 | JABAR | |
| 2 | IM | INA | 2461 | DKI | |
| 3 | IM | INA | 2445 | KALTIM | |
| 4 | IM | INA | 2408 | SUMSEL | |
| 5 | NM | INA | 2385 | JABAR | |
| 6 | NM | INA | 2385 | SUMUT | |
| 7 | | INA | 2376 | JABAR | |
| 8 | NM | INA | 2347 | JABAR | |
| 9 | IM | INA | 2328 | JATIM | |
| 10 | NM | INA | 2317 | SUMUT | |
| 11 | NM | INA | 2317 | DKI | |
| 12 | | INA | 2304 | RIAU | |
| 13 | NM | INA | 2295 | KALTIM | |
| 14 | NM | INA | 2287 | KALSEL | |
| 15 | NM | INA | 2271 | KALTIM | |
| 16 | NM | INA | 2266 | KALTIM | |
| 17 | FM | INA | 2255 | KALTIM | |
| 18 | NM | INA | 2238 | PAPUA | |
| 19 | NM | INA | 2225 | JATENG | |
| 20 | CM | INA | 2200 | DKI | |
| 21 | NM | INA | 2185 | KALSEL | |
| 22 | NM | INA | 2175 | RIAU | |
| 23 | | INA | 2155 | MALUT | |
| 24 | | INA | 2149 | KALSEL | |
| 25 | NM | INA | 2147 | JAMBI | |
| 26 | NM | INA | 2135 | PAPUA | |
| 27 | NM | INA | 2111 | RIAU | |
| 28 | NM | INA | 2110 | RIAU | |
| 29 | | INA | 2096 | KALTIM | |
| 30 | | INA | 2094 | KALSEL | |
| 31 | | INA | 2091 | JATIM | |
| 32 | | INA | 2072 | PAPUA | |
| 33 | | INA | 2064 | BABEL | |
| 34 | | INA | 2057 | NTB | |
| 35 | | INA | 2055 | PAPUA | |
| 36 | | INA | 2036 | KALTIM | |
| 37 | | INA | 2004 | PAPUA | |
| 38 | | INA | 2003 | KALSEL | |
| 39 | | INA | 2001 | JATENG | |
| 40 | | INA | 1966 | JATENG | |
| 41 | | INA | 1965 | GTO | |
| 42 | | INA | 1960 | BALI | |
| 43 | WFM | INA | 1772 | KALTIM | |
| 44 | | INA | 1769 | SULUT | |
| 45 | | INA | 1737 | KALTIM | |
| 46 | | INA | 1676 | DIY | |
| 47 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 48 | | INA | 0 | SULUT | |
| 49 | | INA | 0 | JABAR | |
| 50 | | INA | 0 | SULUT | |
| 51 | | INA | 0 | JATIM | |
| 52 | | INA | 0 | SULTENG | |
| 53 | | INA | 0 | NAD | |
| 54 | | INA | 0 | KALTIM | |
| 55 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 56 | | INA | 0 | PAPUA | |
| 57 | | INA | 0 | SULUT | |
| 58 | | INA | 0 | GTO | |
| 59 | | INA | 0 | SULUT | |
| 60 | | INA | 0 | JATIM | |
| 61 | | INA | 0 | SUMSEL | |
| 62 | | INA | 0 | DIY | |
| 63 | | INA | 0 | MALUT | |
| 64 | | INA | 0 | JATIM | |
| 65 | | INA | 0 | JATIM | |
| 66 | | INA | 0 | KEPRI | |
| 67 | | INA | 0 | SULUT | |
| 68 | | INA | 0 | SULUT | |
| 69 | | INA | 0 | SULUT | |
| 70 | | INA | 0 | SULUT | |
| 71 | | INA | 0 | KALBAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar