SO NICE RAMADHAN CUP III - CLOSING CEREMONY
created on Monday, 22 August 2011 11:23:58 by HenryHendratno
SO NICE RAMADHAN CUP III ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Umum I PB PERCASI Drs. GM Utut Adianto pada hari Minggu 21 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 WIB. Dalam sambutan penutupannya, GM Utut Adianto yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR-RI antara lain mengatakan bahwa prestasi pecatur Indonesia belakangan ini sudah tertinggal dari para pecatur di kawasan ASEAN!Bila kesadaran meningkatkan prestasi tidak hadir dari diri masing-masing pecatur, sebagus apa pun sistem pembinaan yang dilakukan PB PERCASI tidak akan banyak berpengaruh. Turnamen-turnamen catur yang tahun 2011 ini sudah sangat gencar digelar oleh PB PERCASI bekerjasama dengan berbagai instansi dan sponsor, hanya "membuahkan kesenangan bertanding catur" tapi kurang memicu semangat untuk "peningkatan prestasi - khususnya di kalangan para pecatur Senior". Maka diharapkan para pecatur Junior memanfaatkan celah-celah yang sangat terbuka ini untuk meningkatkan prestasi masing-masing.. Beruntung ada perusahaan semacam PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk dengan anak perusahaannya SO GOOD FOOD dan produk andalannya SO NICE yang masih peduli dan mendukung perkembangan Catur Indonesia, ditambah beberapa BUMN yang juga masih sangat peduli pada perkembangan Catur Indonesia, sehingga turnamen catur masih bisa gencar digulirkan. Bila tidak ada dukungan dari perusahaan-perusahaan dan BUMN semacam itu, pastilah turnamen catur akan sangat terbatas diadakan, dan kinerja PB PERCASI akan lebih berat dan timpang..
"PB PERCASI sendiri saat ini telah dan tengah meningkatkan kinerjanya," jelas GM Utut Adianto. "Bekerjasama dengan berbagai pihak di tahun 2011 ini telah digulirkan Kejuaraan-Kejuaraan Catur Tingkat Internasional, mulai dari TELIN International Chess Tournament, ASIAN CITIES DUBAI CUP, ASEAN AGE GROUP di Tarakan Kaltim, dan mendatang adalah INDONESIA OPEN yang diprakarsai oleh Ketua Umum PB PERCASI Bapak Hashim S. Djojohadikusumo... Belum lagi SEA GAMES XXVI/2011 yang juga akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan Nopember mendatang... Dalam pemberangkatan pecatur-pecatur berprestasi ke Luar Negeri, para juara Kejurnas Manado telah diberangkatkan ke Singapore Open pada bulan Desember 2010, dan khusus para pecatur Junior, kegagalan keberangkatan ke World School di Krakow Polandia bulan Mei 2011 lalu telah digantikan dengan keberangkatan ke 2nd Chelyabinsk Governor's Cup di Rusia yang tengah berlangsung saat ini... Jadi PB PERCASI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan prestasi yang telah dicapai oleh para pecatur Indonesia - baik Senior maupun Junior - tinggal bagaimana para pecatur menyikapi kesempatan dan peluang ini untuk memacu diri masing-masing mencapai prestasi terbaik!"
(Juga perlu ditambahkan - redaksi: Para Juara U-12 Putra & Putri ASEAN AGE GROUP di Tarakan Kaltim, saat ini - 21 Agustus 2011 - tengah menempuh perjalanan menuju Kunming City, Yunnan, China untuk mengikuti "1st ASEAN v CHINA CHESS SUMMIT" yang akan berlangsung pada tanggal 22-28 Agustus 2011 dengan pembiayaan dari PB PERCASI)
Suasana babak terakhir SO NICE RAMADHAN CUP III, dimana para peserta papan menengah hingga bawah tampak mulai bimbang antara menyelesaikan pertandingannya atau "mengantri" makanan berbuka puasa yang disediakan oleh Panitia berupa nasi dan chicken nugget produk SO GOOD Food..
THE BEST YOUNGEST WOMEN CHESS PLAYER: DIAJENG SINGGIH (PI<14) 1427 JABAR 4 41 12,5
SO NICE RAMADHAN CUP III/2011 Final Ranking after 9 Rounds - OPEN
Ranking Title Name NationalRating Club/City Pts TB2 TB3 PRIZE
1 GM CERDAS BARUS 2459 Jatim 8 55 48,25 Rp5.000.000
2 FM IRAWAN TJHIN 2374 DKI 8 53 48 Rp3.000.000
3 IM TIRTO 2369 KALTIM 8 51 44,75 Rp2.000.000
4 IM SALOR SITANGGANG 2347 Jatim 8 49,5 44 Rp1.500.000
5 NM JOKO SANTOSO 2297 Jateng 7,5 55 41,75 Rp1.000.000
6 NM JOHAN GUNAWAN 2406 BANTEN 7,5 50,5 38,25 Rp750.000
7 x EKO SUPRIONO 2270 Jateng 7,5 49 39 Rp750.000
8 FM HAMDANI RUDIN 2417 Sumut 7,5 48 38,75 Rp750.000
9 NM REZA AHMAD 2336 BANTEN 7 56 41 Rp750.000
10 FM ANJAS NOVITA 2498 JABAR 7 54,5 40,5 Rp750.000
11 FM AWAM WAHONO 2443 JABAR 7 54 41,75 Rp500.000
12 NM JAMALUDIN 2265 Jateng 7 52 39 Rp500.000
13 NM HANS PUSUNG 2253 Sulut 7 52 37,5 Rp500.000
14 NM JESMAN SIJABAT 2239 DKI 7 50,5 33,75 Rp500.000
15 NM TOMMY SUPRIYANTO 2251 SULUT 7 50 38 Rp500.000
16 NM JUNAID PAMUNGKAS 2318 Kaltim 7 49,5 37,5 Rp500.000
17 NM HERU ADFA 2185 DIY 7 48 34,5 Rp500.000
18 IM DEDE LIU 2396 DKI 7 43,5 30 Rp500.000
19 x AGUS SURATMAN 2104 DKI 7 43,5 28,5 Rp500.000
20 NM ANDREAS SUSANTO 2160 Jateng 7 42,5 33 Rp500.000
21 IM DANNY JUSWANTO 2423 DKI 6,5 52,5 36 Rp300.000
22 NM JONI JURMANSYAH 2225 JABAR 6,5 50,5 31,25 Rp300.000
23 NM IMAT SUHERMAT 2199 Riau 6,5 50 31 Rp300.000
24 NM MUSA MUNARISIP 2200 Sulut 6,5 49,5 35 Rp300.000
25 NM SUDUNG TAMPUBOLON INA 2266 BANTEN 6,5 49,5 32,5 Rp300.000
26 NM SUMARYONO 2210 DIY 6,5 49,5 29,75 Rp300.000
27 x EKO PUJIANTO 2200 Jabar 6,5 48,5 33,25 Rp300.000
28 FM KASMIRAN 2412 SUMSEL 6,5 48,5 33,25 Rp300.000
29 FM SYARIF MAHMUD 2299 DKI 6,5 48 34,25 Rp300.000
30 x FERNANDO 0 ? 6,5 47 31,25 Rp300.000
31 NM HEPYE PUSUNG 2197 Sulut 6,5 45,5 30 Rp200.000
32 NM SOFYAN SOAMOLE 2226 Jateng 6,5 45 27,25 Rp200.000
33 NM ARIS TLS 2255 DKI 6,5 43 32,25 Rp200.000
34 NM ENDY GUNAWAN 2199 DKI 6,5 41 29 Rp200.000
35 NM NURDIN ABUBAKAR 2329 Sulut 6,5 40,5 26 Rp200.000
36 NM NANANG SURYANA 2225 Jabar 6 56 33 Rp200.000
37 x AGUS SAEFUDIN 2071 JABAR 6 55 34,75 Rp200.000
38 x IYUS DANAU 0 DKI 6 53 33 Rp200.000
39 NM GUNAWAN RS 2214 JABAR 6 52 33,75 Rp200.000
40 IM TAUFIK HALAY 2423 SUMSEL 6 52 32,5 Rp200.000
41 x YUDI SUPRIADI 0 JABAR 6 51,5 32,25 Rp200.000
42 x ERY PURNAMA, MP 2103 Jabar 6 51 30,5 Rp200.000
43 x SUWIJI 2015 Jateng 6 50 29 Rp200.000
44 NM RANTO KAPSEL LUBIS 2167 Sumsel 6 49 24,75 Rp200.000
45 x SAID ANSORI 1734 Lampung 6 48,5 26 Rp200.000
46 x RAKA ABDILLAH (Pa-20 ) 1654 Jabar 6 48 25 Rp200.000
47 NM FIRMAN SIMBOLON 2241 DKI 6 47 29,25 Rp200.000
48 NM ARMANSYAH PUTRA 2309 JABAR 6 46,5 29,75 Rp200.000
49 NM DEDE SURYANA 2104 JABAR 6 46,5 27,5 Rp200.000
50 NM ASRUL ARAY 2235 JABAR 6 46 31,5 Rp200.000
51 NM SOFYAN JAFAR 2391 Sulsel 6 46 29,75 Rp100.000
52 x YUSRONI 2016 DKI 6 46 26,5 Rp100.000
53 x BAMBANG W. 2150 DKI 6 46 21,5 Rp100.000
54 NM SUTARJI 2224 BANTEN 6 45,5 27,25 Rp100.000
55 NM SUTARNO 2295 Sulut 6 45,5 25,25 Rp100.000
56 x BAMBANG CH 2050 DKI 6 45 23 Rp100.000
57 x FERRY K 2006 Jatim 6 45 22,25 Rp100.000
58 NM NELSON ROGANDA 2337 Riau 6 44,5 27,75 Rp100.000
59 x RAFI NUGRAHA (PA-20) 1824 DKI 6 44,5 24,25 Rp100.000
60 x JAMES SILALAHI 1848 LAMPUNG 6 44,5 21,25 Rp100.000
61 x GASSAN SAQIQ AL-BALK (PA-20) 1816 ? 6 44 28 Rp100.000
62 x YUNUS HARUN 2025 DKI 6 44 26,5 Rp100.000
63 FM HANNY MARENTEK 2223 PAPUA 6 44 26 Rp100.000
64 ASEP KUSNANDAR 1987 JABAR 6 43,5 25 Rp100.000
65 BENHART PASARIBU (PA-20) 1755 JABAR 6 42,5 27,75 Rp100.000
66 NICOLAS RAHMAN (PA-20) 2014 DKI 6 42 23 Rp100.000
JUNIOR PUTRA < strong=""><>
1 x M. LUTHFI ALI (PA-20) 1866 JATENG 6,5 53 33,25 Rp1.000.000
2 FM FARID FIRMANSYAH (PA-20) 2312 JABAR 6,5 52,5 35,75 Rp750.000
3 x GELAR SEGARA, MP (PA-20) 2115 JABAR 6,5 46,5 31,75 Rp500.000
JUNIOR PUTRA < p=""> <>
1 YOSEPH THEOLIFUS TAHER (PA-14) 1779 BANTEN 5,5 49 27,75 Rp750.000
2 NOVENDRA PRIASMORO (PA-14) 1822 DKI 5,5 46 21,5 Rp500.000
3 SANDI (PA-14) 0 ? 5 45 26 Rp300.000
WANITA
1 WCM KADEK IIN DWI JAYANTI (PI) 2106 BALI 6 36,5 22,5 Rp1.000.000
2 WNM GERHANA CH.KARTINA (PI) 2039 RIAU 5 47,5 17,25 Rp750.000
3 WNM SHINTA HERLIANA (PI) 1988 BANTEN 5 45 17 Rp500.000
JUNIOR PUTRI < p=""> <>
1 AAY AISYAH (PI-14) 0 DKI 5,5 42 22,75 Rp750.000
2 x ANGELA NATASYA RENGGALIS (PI-14) 1659 DKI 5 44 18 Rp500.000
3 x VIRDA RIZKA AULIA (PI-20) INA 1893 DKI 5 42,5 18 Rp300.000
THE BEST YOUNGEST WOMEN CHESS PLAYER:
DIAJENG SINGGIH (PI<14) 1427 JABAR 4 41 12,5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar