KEJURNAS CATUR KE 41 - CATUR KILAT
Last update 14.10.2010 15:02:51 / Page cached 15.10.2010 15:51:03 157min.
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | PITRA ANDIKA | INA | 2317 | SUMUT | 8,0 | 8,0 | 53,0 | 45,50 |
2 | FM | MAKSUM FIRDAUS | INA | 2295 | SUMSEL | 7,5 | 7,5 | 42,5 | 35,25 |
3 | GM | SUSANTO MEGARANTO | INA | 2569 | JABAR | 7,0 | 7,0 | 51,5 | 37,25 |
4 | IM | NASIB GINTING | INA | 2445 | KALTIM | 7,0 | 7,0 | 44,5 | 30,00 |
5 | NM | SUGENG PRAYITNO | INA | 2295 | KALTIM | 6,5 | 6,5 | 52,5 | 35,00 |
6 | IM | TAUFIK HALAY | INA | 2408 | SUMSEL | 6,5 | 6,5 | 45,5 | 27,75 |
7 | IM | RONNY GUNAWAN | INA | 2328 | JATIM | 6,5 | 6,5 | 45,0 | 30,00 |
8 | NM | JUNAID PAMUNGKAS | INA | 2271 | KALTIM | 6,0 | 6,0 | 48,5 | 29,50 |
9 | NM | SURYA WAHYUDI | INA | 2317 | DKI | 6,0 | 6,0 | 48,0 | 28,00 |
10 | IM | TIRTA CHANDRA PURNAMA | INA | 2461 | DKI | 6,0 | 6,0 | 48,0 | 27,75 |
11 | NM | ANDI NURINSYAH | INA | 2266 | KALTIM | 6,0 | 6,0 | 48,0 | 27,50 |
12 | NM | DENY SONJAYA | INA | 2385 | JABAR | 6,0 | 6,0 | 45,5 | 29,25 |
13 | NM | ACHMAD SALEH | INA | 2175 | RIAU | 6,0 | 6,0 | 43,5 | 26,50 |
14 | ANDI KURNIA | INA | 0 | JABAR | 6,0 | 6,0 | 33,5 | 17,00 | |
15 | NM | KAISAR JENIUS HAKIKI | INA | 0 | KEPRI | 5,5 | 5,5 | 46,5 | 24,75 |
16 | NM | TUMPAK SINURAT | INA | 2347 | JABAR | 5,5 | 5,5 | 42,5 | 21,00 |
17 | FM | NURDIN ASKALI | INA | 2255 | KALTIM | 5,5 | 5,5 | 39,5 | 22,75 |
18 | KAHARUDIN | INA | 0 | SULUT | 5,5 | 5,5 | 38,0 | 19,50 | |
19 | TINOLANG | INA | 0 | SULUT | 5,5 | 5,5 | 37,0 | 18,75 | |
20 | MERCY MANEMBU | INA | 0 | SULUT | 5,5 | 5,5 | 36,5 | 18,00 | |
21 | AZIS | INA | 0 | SULTENG | 5,5 | 5,5 | 31,5 | 17,75 | |
22 | TRI BASUKI RACHMAT | INA | 2094 | KALSEL | 5,0 | 5,0 | 45,5 | 22,50 | |
23 | IPIK MUJIONO | INA | 2091 | JATIM | 5,0 | 5,0 | 44,5 | 22,00 | |
24 | NM | ZAINAL ARIFIN | INA | 2185 | KALSEL | 5,0 | 5,0 | 44,0 | 21,00 |
25 | WFM | DITA KAREZA | INA | 1772 | KALTIM | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 19,00 |
26 | NM | CHAIRIL ANWAR | INA | 2287 | KALSEL | 5,0 | 5,0 | 39,5 | 18,00 |
27 | SINGGIH YEHEZKIL | INA | 2376 | JABAR | 5,0 | 5,0 | 38,5 | 20,00 | |
28 | IMRAN DJ. | INA | 2155 | MALUT | 5,0 | 5,0 | 35,5 | 17,00 | |
29 | NM | SIGIT NUGRAHANTO | INA | 1960 | BALI | 5,0 | 5,0 | 34,5 | 13,00 |
30 | BOBY FISCHER | INA | 0 | NAD | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 11,00 | |
31 | ISKANDAR GANI | INA | 0 | GTO | 5,0 | 5,0 | 27,0 | 13,50 | |
32 | ARMAND MUTI | INA | 0 | SULUT | 4,5 | 4,5 | 43,5 | 16,75 | |
33 | NM | SUKARNAEDI | INA | 2385 | SUMUT | 4,5 | 4,5 | 42,5 | 14,25 |
34 | OKKY JB | INA | 0 | JATIM | 4,5 | 4,5 | 42,0 | 17,25 | |
35 | NM | TAUFIK ABHAM | INA | 2110 | RIAU | 4,5 | 4,5 | 38,0 | 19,25 |
36 | NYONG KEMBI | INA | 0 | MALUT | 4,5 | 4,5 | 32,5 | 11,25 | |
37 | VERDI POLII | INA | 0 | SULUT | 4,5 | 4,5 | 32,5 | 10,75 | |
38 | FACH RADJIE | INA | 2149 | KALSEL | 4,0 | 4,0 | 46,5 | 18,00 | |
39 | REVOL | INA | 0 | JATIM | 4,0 | 4,0 | 40,5 | 12,00 | |
40 | BOSSTER MMS | INA | 0 | KALBAR | 4,0 | 4,0 | 38,0 | 9,75 | |
41 | DIRMAN TOGALA | INA | 0 | PAPUA | 4,0 | 4,0 | 37,5 | 12,00 | |
42 | LUTFI | INA | 2064 | BABEL | 4,0 | 4,0 | 37,0 | 11,00 | |
43 | MASHURI | INA | 0 | DIY | 4,0 | 4,0 | 34,5 | 12,50 | |
44 | HENDRIK JANIS | INA | 0 | SULUT | 4,0 | 4,0 | 33,5 | 11,00 | |
45 | HARLY MAKAWOWODE | INA | 0 | PAPUA | 4,0 | 4,0 | 32,5 | 9,00 | |
46 | NM | SURIYONO | INA | 2111 | RIAU | 4,0 | 4,0 | 31,0 | 8,00 |
47 | EDI RAYA NAPITUPULU | INA | 2304 | RIAU | 3,5 | 3,5 | 43,5 | 11,75 | |
48 | DARTO LESMANA | INA | 0 | KALTIM | 3,5 | 3,5 | 40,5 | 11,00 | |
49 | CM | MASRURI RAHMAN | INA | 2200 | DKI | 3,0 | 3,0 | 44,0 | 13,50 |
50 | H. SINGKOH | INA | 0 | SULUT | 3,0 | 3,0 | 31,0 | 4,00 | |
51 | WELLY KUMUNTOY | INA | 1769 | SULUT | 3,0 | 3,0 | 30,0 | 4,00 | |
52 | GUNANTO LIMBANG,MP | INA | 2096 | KALTIM | 2,5 | 2,5 | 41,5 | 10,75 | |
53 | NM | WINARNO | INA | 2147 | JAMBI | 2,0 | 2,0 | 38,0 | 9,00 |
54 | SOFYAN RIYADI | INA | 2003 | KALSEL | 2,0 | 2,0 | 37,0 | 9,00 | |
55 | NADYA ANGGRENI,MPW | INA | 2036 | KALTIM | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 10,00 | |
56 | ALI NAINGGOLAN | INA | 0 | PAPUA | 2,0 | 2,0 | 32,5 | 9,50 | |
57 | SAHADAN | INA | 1737 | KALTIM | 2,0 | 2,0 | 29,5 | 5,00 | |
58 | NM | RUSDI HARONO | INA | 2225 | JATENG | 1,0 | 1,0 | 31,0 | 1,00 |
59 | FIKA BA | INA | 1966 | JATENG | 1,0 | 1,0 | 25,5 | 0,00 | |
60 | FIKRUL SYAIFUDIN | INA | 2072 | PAPUA | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 1,00 | |
61 | KARNO USU | INA | 1965 | GTO | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 1,00 | |
62 | ALEX OHE | INA | 2004 | PAPUA | 1,0 | 1,0 | 22,5 | 0,00 | |
63 | SOFRAN | INA | 2057 | NTB | 1,0 | 1,0 | 22,5 | 0,00 | |
64 | ALWIN RONDONUNWU | INA | 0 | SULUT | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 0,00 | |
65 | ARYA WISANG | INA | 0 | JATIM | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 0,00 | |
66 | USTRIADI LIMBONG | INA | 2055 | PAPUA | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 0,00 | |
67 | ROID ATTAKASUR | INA | 1676 | DIY | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 0,00 | |
68 | YAHYA W | INA | 0 | KEPRI | 0,5 | 0,5 | 22,5 | 2,75 | |
69 | LUTHFI ALI | INA | 2001 | JATENG | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 2,75 | |
70 | NM | JHON NUDA | INA | 2238 | PAPUA | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 |
71 | NM | FRANS WEMPI WARICU | INA | 2135 | PAPUA | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar