KEJURNAS CATUR KE 41
Last update 13.10.2010 07:32:20 / Page cached 13.10.2010 16:01:23 120min.
Pairings/Results
Round 8 on 2010/10/13 at 15.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 15 | IM | 6½ | 7 | GM | 1 | |||
2 | 8 | IM | 6 | 6 | IM | 20 | |||
3 | 2 | FM | 6 | 5½ | GM | 7 | |||
4 | 28 | NM | 5½ | 5½ | IM | 3 | |||
5 | 4 | IM | 5½ | 5½ | NM | 32 | |||
6 | 37 | FM | 5½ | 5½ | FM | 9 | |||
7 | 54 | NM | 5½ | 5½ | GM | 14 | |||
8 | 41 | NM | 5½ | 5½ | NM | 19 | |||
9 | 22 | NM | 5½ | 5½ | NM | 63 | |||
10 | 64 | 5½ | 5½ | NM | 23 | ||||
11 | 24 | NM | 5½ | 5½ | NM | 51 | |||
12 | 6 | IM | 5 | 5 | NM | 52 | |||
13 | 58 | NM | 5 | 5 | IM | 10 | |||
14 | 48 | NM | 5 | 5 | IM | 11 | |||
15 | 53 | 5 | 5 | NM | 12 | ||||
16 | 16 | NM | 5 | 5 | 61 | ||||
17 | 21 | NM | 5 | 5 | NM | 65 | |||
18 | 25 | NM | 5 | 5 | NM | 71 | |||
19 | 59 | NM | 5 | 5 | FM | 29 | |||
20 | 35 | NM | 5 | 5 | NM | 75 | |||
21 | 80 | 5 | 5 | 36 | |||||
22 | 157 | NM | 5 | 5 | NM | 46 | |||
23 | 115 | 5 | 5 | NM | 47 | ||||
24 | 70 | NM | 4½ | 4½ | NM | 13 | |||
25 | 77 | 4½ | 4½ | NM | 17 | ||||
26 | 18 | NM | 4½ | 4½ | NM | 83 | |||
27 | 26 | NM | 4½ | 4½ | NM | 79 | |||
28 | 30 | NM | 4½ | 4½ | 84 | ||||
29 | 33 | NM | 4½ | 4½ | 89 | ||||
30 | 78 | NM | 4½ | 4½ | NM | 39 | |||
31 | 40 | FM | 4½ | 4½ | NM | 93 | |||
32 | 42 | NM | 4½ | 4½ | 103 | ||||
33 | 90 | NM | 4½ | 4½ | NM | 43 | |||
34 | 44 | NM | 4½ | 4½ | 118 | ||||
35 | 50 | NM | 4½ | 4½ | NM | 127 | |||
36 | 92 | NM | 4½ | 4½ | NM | 55 | |||
37 | 232 | 4½ | 4½ | 57 | |||||
38 | 60 | NM | 4½ | 4½ | 182 | ||||
39 | 62 | NM | 4½ | 4½ | 251 | ||||
40 | 68 | NM | 4½ | 4½ | 287 | ||||
41 | 5 | IM | 4 | 4 | NM | 109 | |||
42 | 110 | NM | 4 | 4 | NM | 27 | |||
43 | 31 | NM | 4 | 4 | 106 | ||||
44 | 113 | NM | 4 | 4 | NM | 34 | |||
45 | 121 | 4 | 4 | NM | 49 | ||||
46 | 67 | NM | 4 | 4 | 111 | ||||
47 | 69 | NM | 4 | 4 | 112 | ||||
48 | 128 | 4 | 4 | 72 | |||||
49 | 131 | NM | 4 | 4 | NM | 73 | |||
50 | 81 | NM | 4 | 4 | 133 | ||||
51 | 165 | 4 | 4 | 82 | |||||
52 | 86 | 4 | 4 | 140 | |||||
53 | 195 | 4 | 4 | 87 | |||||
54 | 88 | 4 | 4 | NM | 146 | ||||
55 | 216 | NM | 4 | 4 | NM | 91 | |||
56 | 94 | NM | 4 | 4 | 148 | ||||
57 | 241 | 4 | 4 | 95 | |||||
58 | 96 | 4 | 4 | 200 | |||||
59 | 98 | NM | 4 | 4 | 238 | ||||
60 | 101 | 4 | 4 | 246 | |||||
61 | 260 | 4 | 4 | NM | 104 | ||||
62 | 105 | 4 | 4 | 252 | |||||
63 | 38 | NM | 3½ | 3½ | 175 | ||||
64 | 189 | 3½ | 3½ | NM | 85 | ||||
65 | 100 | NM | 3½ | 3½ | 208 | ||||
66 | 114 | 3½ | 3½ | 217 | |||||
67 | 181 | 3½ | 3½ | 122 | |||||
68 | 125 | 3½ | 3½ | 234 | |||||
69 | 212 | 3½ | 3½ | NM | 130 | ||||
70 | 213 | 3½ | 3½ | 134 | |||||
71 | 230 | 3½ | 3½ | 135 | |||||
72 | 224 | 3½ | 3½ | 142 | |||||
73 | 274 | 3½ | 3½ | 143 | |||||
74 | 147 | 3½ | 3½ | 262 | |||||
75 | 149 | 3½ | 3½ | 247 | |||||
76 | 254 | 3½ | 3½ | 151 | |||||
77 | 153 | 3½ | 3½ | 282 | |||||
78 | 281 | 3½ | 3½ | 154 | |||||
79 | 289 | 3½ | 3½ | NM | 160 | ||||
80 | 66 | NM | 3 | 3 | 210 | ||||
81 | 204 | 3 | 3 | NM | 97 | ||||
82 | 207 | 3 | 3 | NM | 107 | ||||
83 | 209 | 3 | 3 | 132 | |||||
84 | 137 | 3 | 3 | 211 | |||||
85 | 139 | 3 | 3 | 215 | |||||
86 | 141 | 3 | 3 | 218 | |||||
87 | 223 | 3 | 3 | 144 | |||||
88 | 145 | NM | 3 | 3 | 225 | ||||
89 | 152 | 3 | 3 | 221 | |||||
90 | 158 | NM | 3 | 3 | 236 | ||||
91 | 159 | NM | 3 | 3 | 233 | ||||
92 | 162 | 3 | 3 | 242 | |||||
93 | 163 | 3 | 3 | 245 | |||||
94 | 235 | 3 | 3 | 168 | |||||
95 | 170 | 3 | 3 | 248 | |||||
96 | 244 | 3 | 3 | 172 | |||||
97 | 173 | 3 | 3 | 253 | |||||
98 | 258 | 3 | 3 | 178 | |||||
99 | 186 | 3 | 3 | 259 | |||||
100 | 269 | 3 | 3 | 187 | |||||
101 | 194 | 3 | 3 | 264 | |||||
102 | 278 | 3 | 3 | 196 | |||||
103 | 197 | 3 | 3 | 277 | |||||
104 | 279 | 3 | 3 | 199 | |||||
105 | 129 | 2½ | 3 | 283 | |||||
106 | 228 | 2½ | 2½ | 169 | |||||
107 | 176 | 2½ | 2½ | 239 | |||||
108 | 180 | 2½ | 2½ | 243 | |||||
109 | 231 | 2½ | 2½ | 185 | |||||
110 | 193 | 2½ | 2½ | 255 | |||||
111 | 271 | 2½ | 2½ | 203 | |||||
112 | 219 | 2½ | 2½ | 256 | |||||
113 | 117 | 2 | 2½ | 290 | |||||
114 | 198 | 2 | 2 | 119 | |||||
115 | 201 | 2 | 2 | 120 | |||||
116 | 226 | 2 | 2 | 126 | |||||
117 | 138 | 2 | 2 | 202 | |||||
118 | 229 | 2 | 2 | 161 | |||||
119 | 171 | 2 | 2 | 220 | |||||
120 | 261 | 2 | 2 | 174 | |||||
121 | 177 | 2 | 2 | 222 | |||||
122 | 266 | 2 | 2 | 188 | |||||
123 | 190 | 2 | 2 | 227 | |||||
124 | 191 | 2 | 2 | 263 | |||||
125 | 192 | 2 | 2 | 291 | |||||
126 | 265 | 1½ | 1½ | 166 | |||||
127 | 179 | 1½ | 1½ | 267 | |||||
128 | 237 | 1½ | 1½ | 268 | |||||
129 | 257 | 1½ | 1½ | 280 | |||||
130 | 99 | 1 | 1 | 167 | |||||
131 | 272 | 1 | 1 | 116 | |||||
132 | 155 | 1 | 1 | 288 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar